Postulate en nuestro torneo de amigos: SEGUI EL GRAN DT
| PUNTAJES DE NEWELL'S - FECHA 4 |
| JUGADOR | PUESTO | PUNTAJE CLARIN | PUNTAJE GRAN DT | PUNTAJE CAPITÁN |
| Sebastián D. Peratta | ARQ | 5 | 3 | 8 |
| Cristian H. Díaz | DEF | 4 | 4 | 8 |
| Hernán D. Pellerano | DEF | 3 | 3 | 6 |
| Víctor R. López | DEF | 4 | 0 | 4 |
| Leonel Vangioni | VOL | 4 | 4 | 8 |
| Lucas Bernardi | VOL | 4 | 4 | 8 |
| Diego Mateo | VOL | 5 | 5 | 10 |
| Pablo J. Pérez | VOL | 6 | 4 | 10 |
| Víctor A. Figueroa | VOL | 4 | 2 | 6 |
| Ricardo D. Noir | DEL | 4 | 4 | 8 |
| Maximiliano Urruti | DEL | 4 | 4 | 8 |
| Suplentes |
| Leandro Torres | VOL | 5 | 3 | 8 |
| Fabián Muñoz | DEL | 4 | 4 | 8 |
| PUNTAJES DE BELGRANO - FECHA 4 |
| JUGADOR | PUESTO | PUNTAJE CLARIN | PUNTAJE GRAN DT | PUNTAJE CAPITÁN |
| Juan C. Olave | ARQ | 6 | 9 | 15 |
| Hernán G. Grana | DEF | 5 | 7 | 12 |
| Luciano Lollo | DEF | 6 | 8 | 14 |
| Claudio Pérez | DEF | 7 | 11 | 18 |
| Gastón Turús | DEF | 6 | 8 | 14 |
| Esteban N. González | VOL | 5 | 3 | 8 |
| Ribair Rodríguez | VOL | 6 | 6 | 12 |
| Guillermo Farré | VOL | 6 | 6 | 12 |
| Matías Giménez | VOL | 4 | 4 | 8 |
| César E. Pereyra | DEL | 6 | 10 | 16 |
| Néstor A. Silvera | DEL | 6 | 10 | 16 |
| Suplentes |
| Lucas Parodi | VOL | 6 | 6 | 12 |
| Marco J. Pérez | DEL | 5 | 5 | 10 |
| PUNTAJES DE BANFIELD - FECHA 4 |
| JUGADOR | PUESTO | PUNTAJE CLARIN | PUNTAJE GRAN DT | PUNTAJE CAPITÁN |
| Cristian Lucchetti | ARQ | 6 | 5 | 11 |
| Santiago A. Ladino | DEF | 4 | 4 | 8 |
| Agustín Alayes | DEF | 7 | 5 | 12 |
| Mauro Dos Santos | DEF | 6 | 6 | 12 |
| Nicolás Tagliafico | DEF | 5 | 3 | 8 |
| Jonatan Gómez | VOL | 4 | 4 | 8 |
| Marcelo N. Quinteros | VOL | 5 | 5 | 10 |
| Julián Guillermo Rojas | VOL | 3 | 3 | 6 |
| Juan Eluchans | VOL | 4 | 4 | 8 |
| Andrés Chávez | DEL | 8 | 10 | 18 |
| Facundo Ferreyra | DEL | 5 | 5 | 10 |
| Suplentes |
| Roberto S. Brum | VOL | 5 | 5 | 10 |
| Diego De Souza | VOL | 5 | 5 | 10 |
| Hernán R. López | DEL | 7 | 11 | 18 |
| PUNTAJES DE GODOY CRUZ - FECHA 4 |
| JUGADOR | PUESTO | PUNTAJE CLARIN | PUNTAJE GRAN DT | PUNTAJE CAPITÁN |
| Nelson M. Ibáñez | ARQ | 7 | 6 | 13 |
| Roberto E. Russo | DEF | 4 | 2 | 6 |
| Leonardo G. Sigali | DEF | 3 | -1 | 2 |
| Nicolás Sánchez | DEF | 4 | 2 | 6 |
| Zelmar García | DEF | 4 | 6 | 10 |
| Diego N. Villar | VOL | 7 | 5 | 12 |
| Juan C. Falcón | VOL | 6 | 6 | 12 |
| Federico Lértora | VOL | 5 | 5 | 10 |
| Ariel Rojas | VOL | 6 | 6 | 12 |
| Leandro Caruso | DEL | 6 | 4 | 10 |
| Alvaro D. Navarro | DEL | 4 | 8 | 12 |
| Suplentes |
| Gonzalo G. Cabrera | VOL | 4 | 4 | 8 |
| Facundo A. Castillón | DEL | 5 | 5 | 10 |