| PUNTAJES DE ARGENTINOS JRS. - FECHA 5 | ||||
| JUGADOR | PUESTO | P. CLARIN | P. GRAN DT | P. CAPITÁN |
| Nereo Fernández | ARQ | 5 | 2 | 7 |
| Pablo M. Barzola | DEF | 5 | 5 | 10 |
| Juan A. Sabia | DEF | 6 | 6 | 12 |
| Miguel A. Torren | DEF | 5 | 7 | 12 |
| Sergio Escudero | DEF | 5 | 5 | 10 |
| Gonzalo Prósperi | DEF | 5 | 5 | 10 |
| Matías Laba | VOL | 6 | 4 | 10 |
| Gaspar Iñíguez | VOL | 6 | 6 | 12 |
| Pablo Hernández | VOL | 6 | 6 | 12 |
| Fabián Bordagaray | DEL | 6 | 6 | 12 |
| Juan J. Morales | DEL | 7 | 11 | 18 |
| Suplentes | ||||
| Gustavo Oberman | DEL | 6 | 6 | 12 |
| Nicolás Batista | DEF | 5 | 5 | 10 |
| PUNTAJES DE SAN MARTIN SJ. - FECHA 5 | ||||
| JUGADOR | PUESTO | P. CLARIN | P. GRAN DT | P. CAPITÁN |
| Luciano Pocrnjic | ARQ | 6 | 5 | 11 |
| Diego R. Sosa | DEF | 5 | 5 | 10 |
| Cristian Grabinski | DEF | 5 | 5 | 10 |
| Lucas L. Landa | DEF | 5 | 5 | 10 |
| Emanuel Más | DEF | 6 | 6 | 12 |
| Mauro Bogado | VOL | 6 | 6 | 12 |
| Facundo A. Affranchino | VOL | 6 | 6 | 12 |
| Martín Wagner | VOL | 5 | 5 | 10 |
| Federico Poggi | VOL | 6 | 6 | 12 |
| Gastón Caprari | DEL | 7 | 13 | 20 |
| Sebastián A. Penco | DEL | 5 | 5 | 10 |
| Suplentes | ||||
| Pablo D. Cantero | VOL | 5 | 5 | 10 |
| Marcelo Carrusca | VOL | 5 | 5 | 10 |
| PUNTAJES DE RACING - FECHA 5 | ||||
| JUGADOR | PUESTO | P. CLARIN | P. GRAN DT | P. CAPITÁN |
| Sebastián Saja | ARQ | 7 | 10 | 17 |
| Iván Pillud | DEF | 5 | 7 | 12 |
| Lucas E. Aveldaño | DEF | 5 | 7 | 12 |
| Matías A. Martínez | DEF | 4 | 6 | 10 |
| Matías Cahais | DEF | 5 | 5 | 10 |
| Bruno Zuculini | VOL | 5 | 3 | 8 |
| Agustín D. Pelletieri | VOL | 7 | 7 | 14 |
| Lucas N. Castro | VOL | 10 | 32 | 42 |
| Teófilo Gutiérrez | DEL | 9 | 9 | 18 |
| Gabriel Hauche | DEL | 6 | 6 | 12 |
| Federico Santander | DEL | 5 | 5 | 10 |
| Suplentes | ||||
| Valentín N. Viola | DEL | 6 | 6 | 12 |
| PUNTAJES DE ALL BOYS - FECHA 5 | ||||
| JUGADOR | PUESTO | P. CLARIN | P. GRAN DT | P. CAPITÁN |
| Nicolás Cambiasso | ARQ | 6 | 3 | 9 |
| Cristian D. Vella | DEF | 3 | 3 | 6 |
| Facundo Quiroga | DEF | 5 | 5 | 10 |
| Eduardo Domínguez | DEF | 5 | 3 | 8 |
| Carlos Soto | DEF | 5 | 5 | 10 |
| Martin D. Zapata | VOL | 6 | 6 | 12 |
| Fernando Sánchez | VOL | 4 | 4 | 8 |
| Hugo Barrientos | VOL | 5 | 3 | 8 |
| Juan P. Rodríguez | VOL | 5 | 3 | 8 |
| Juan C. Ferreyra | DEL | 4 | 4 | 8 |
| Mauro Matos | DEL | 4 | 4 | 8 |
| Suplentes | ||||
| Agustín Torassa | DEL | 5 | 3 | 8 |
| PUNTAJES DE BELGRANO - FECHA 5 | ||||
| JUGADOR | PUESTO | P. CLARIN | P. GRAN DT | P. CAPITÁN |
| Juan C. Olave | ARQ | 5 | 3 | 8 |
| Gastón Turús | DEF | 5 | 5 | 10 |
| Daniel A. Lembo | DEF | 6 | 4 | 10 |
| Claudio Pérez | DEF | 4 | 4 | 8 |
| Juan L. Quiroga | DEF | 4 | 2 | 6 |
| Esteban N. González | VOL | 5 | 5 | 10 |
| Ribair Rodríguez | VOL | 4 | 4 | 8 |
| Guillermo Farré | VOL | 6 | 6 | 12 |
| Matías Giménez | VOL | 7 | 13 | 20 |
| Marco J. Pérez | DEL | 5 | 3 | 8 |
| Néstor A. Silvera | DEL | 4 | 4 | 8 |
| Suplentes | ||||
| Lucas Parodi | VOL | 4 | 2 | 6 |
| Juan C. Maldonado | VOL | 5 | 3 | 8 |
| PUNTAJES DE SAN LORENZO - FECHA 5 | ||||
| JUGADOR | PUESTO | P. CLARIN | P. GRAN DT | P. CAPITÁN |
| Nereo Champagne | ARQ | 6 | 5 | 11 |
| Fernando Meza | DEF | 4 | 4 | 8 |
| Pablo A. Alvarado | DEF | 6 | 13 | 19 |
| José L. Palomino | DEF | 5 | 5 | 10 |
| Adrián Martínez | DEF | 4 | 4 | 8 |
| Germán Voboril | DEF | 5 | 5 | 10 |
| Néstor Ortigoza | VOL | 6 | 9 | 15 |
| Enzo Kalinski | VOL | 5 | 3 | 8 |
| Leandro Romagnoli | VOL | 7 | 9 | 16 |
| Juan M. Salgueiro | DEL | 6 | 6 | 12 |
| Carlos N. Benítez | DEL | 4 | 4 | 8 |
| Suplentes | ||||
| Gonzalo Bazán | VOL | 5 | 5 | 10 |
| Cristian G. Chávez | DEL | 5 | 5 | 10 |
| Emanuel Gigliotti | DEL | 6 | 6 | 12 |
