Postulate en nuestro torneo de amigos: SEGUI EL GRAN DT
| PUNTAJES DE OLIMPO - FECHA 4 |
| JUGADOR | PUESTO | PUNTAJE CLARIN | PUNTAJE GRAN DT | PUNTAJE CAPITÁN |
| Matías Ibáñez | ARQ | 6 | 3 | 9 |
| Eduardo Casais | DEF | 4 | 2 | 6 |
| Federico Mancinelli | DEF | 6 | 4 | 10 |
| Gabriel Diaz | DEF | 5 | 5 | 10 |
| Emir S. Faccioli | DEF | 5 | 5 | 10 |
| Maximiliano Laso | VOL | 5 | 5 | 10 |
| Damián M. Musto | VOL | 5 | 5 | 10 |
| Ariel J. Rosada | VOL | 5 | 5 | 10 |
| Martín Rolle | VOL | 7 | 14 | 21 |
| Andrés Franzoia | DEL | 6 | 10 | 16 |
| Julio Furch | DEL | 4 | 4 | 8 |
| Suplentes |
| Martín Pérez Guedes | VOL | 4 | 4 | 8 |
-----| PUNTAJES DE ATLÉTICO RAFAELA - FECHA 4 |
| JUGADOR | PUESTO | PUNTAJE CLARIN | PUNTAJE GRAN DT | PUNTAJE CAPITÁN |
| Guillermo Sara | ARQ | 6 | 4 | 10 |
| Oscar Carniello | DEF | 5 | 3 | 8 |
| Fabricio Fontanini | DEF | 5 | 5 | 10 |
| Lucas A. Bovaglio | DEF | 6 | 6 | 12 |
| Martín J. Zbrun | DEF | 5 | 3 | 8 |
| Walter O. Serrano | VOL | 4 | 4 | 8 |
| Iván M. Juárez | VOL | 6 | 4 | 10 |
| Germán Cáceres | VOL | 7 | 7 | 14 |
| Alexis N. Castro | VOL | 5 | 5 | 10 |
| Darío A. Gandín | DEL | 6 | 9 | 15 |
| César A. Carignano | DEL | 4 | 4 | 8 |
| Suplentes |
| Lucio Filomeno | DEL | 5 | 5 | 10 |