Postulate en nuestro torneo de amigos: SEGUI EL GRAN DT
| PUNTAJES DE ALL BOYS - FECHA 4 |
| JUGADOR | PUESTO | PUNTAJE CLARIN | PUNTAJE GRAN DT | PUNTAJE CAPITÁN |
| Nicolás Cambiasso | ARQ | 6 | 9 | 15 |
| Cristian D. Vella | DEF | 5 | 5 | 10 |
| Maximiliano Coronel | DEF | 6 | 8 | 14 |
| Eduardo Domínguez | DEF | 5 | 7 | 12 |
| Carlos Soto | DEF | 6 | 8 | 14 |
| Martin D. Zapata | VOL | 6 | 6 | 12 |
| Fernando Sánchez | VOL | 6 | 6 | 12 |
| Hugo Barrientos | VOL | 5 | 3 | 8 |
| Juan P. Rodríguez | VOL | 7 | 11 | 18 |
| Juan C. Ferreyra | DEL | 5 | 5 | 10 |
| Mauro Matos | DEL | 5 | 5 | 10 |
| Suplentes |
| Agustín Torassa | DEL | 5 | 3 | 8 |
-----
| PUNTAJES DE VÉLEZ - FECHA 4 |
| JUGADOR | PUESTO | PUNTAJE CLARIN | PUNTAJE GRAN DT | PUNTAJE CAPITÁN |
| Marcelo A. Barovero | ARQ | 6 | 9 | 15 |
| Sebastián Domínguez | DEF | 6 | 8 | 14 |
| Fernando Ortiz | DEF | 5 | 7 | 12 |
| Emiliano R. Papa | DEF | 6 | 8 | 14 |
| Fabián A. Cubero | VOL | 5 | 5 | 10 |
| Augusto Fernández | VOL | 6 | 6 | 12 |
| Francisco Cerro | VOL | 6 | 4 | 10 |
| Víctor E. Zapata | VOL | 5 | 5 | 10 |
| Federico Insúa | VOL | 5 | 5 | 10 |
| Juan M. Martínez | DEL | 5 | 5 | 10 |
| Mauro I. Obolo | DEL | 6 | 6 | 12 |
| Suplentes |
| Jonathan A. Ramirez | DEL | 4 | 4 | 8 |
-----
| PUNTAJES DE INDEPENDIENTE - FECHA 4 |
| JUGADOR | PUESTO | PUNTAJE CLARIN | PUNTAJE GRAN DT | PUNTAJE CAPITÁN |
| Hilario B. Navarro | ARQ | 2 | -1 | 1 |
| Eduardo N. Tuzzio | DEF | 5 | 5 | 10 |
| Leonel Galeano | DEF | 4 | 4 | 8 |
| Gabriel Milito | DEF | 4 | 2 | 6 |
| Lucas Kruspzky | DEF | 5 | 3 | 8 |
| Walter Busse | VOL | 4 | 4 | 8 |
| Roberto Battión | VOL | 5 | 11 | 16 |
| Hernán Fredes | VOL | 4 | 2 | 6 |
| Patricio Vidal | DEL | 5 | 5 | 10 |
| Ernesto A. Farías | DEL | 3 | 3 | 6 |
| Martín N. Benítez | DEL | 4 | 4 | 8 |
| Suplentes |
| Matías Defederico | DEL | 4 | 4 | 8 |
| Facundo Parra | DEL | 4 | 4 | 8 |
| Jorge I. Pérez | VOL | Ingreso a los 15' ST, pero Clarin no lo calificó. |
-----
| PUNTAJES DE ARGENTINOS JRS. - FECHA 4 |
| JUGADOR | PUESTO | PUNTAJE CLARIN | PUNTAJE GRAN DT | PUNTAJE CAPITÁN |
| Nereo Fernández | ARQ | 6 | 5 | 11 |
| Pablo M. Barzola | DEF | 7 | 16 | 23 |
| Miguel A. Torren | DEF | 6 | 6 | 12 |
| Nicolás Batista | DEF | 7 | 16 | 23 |
| Sergio Escudero | DEF | 5 | 5 | 10 |
| Gonzalo Prósperi | DEF | 6 | 6 | 12 |
| Matías Laba | VOL | 6 | 6 | 12 |
| Gaspar Iñíguez | VOL | 7 | 11 | 18 |
| Pablo Hernández | VOL | 6 | 6 | 12 |
| Fabián Bordagaray | DEL | 6 | 8 | 14 |
| Lucas Cano | DEL | 5 | 5 | 10 |
| Suplentes |
| Juan E. Ramírez | VOL | 5 | 5 | 10 |
-----
| PUNTAJES DE SAN MARTIN SJ. - FECHA 4 |
| JUGADOR | PUESTO | PUNTAJE CLARIN | PUNTAJE GRAN DT | PUNTAJE CAPITÁN |
| Luciano Pocrnjic | ARQ | 6 | 5 | 5 |
| Diego R. Sosa | DEF | 4 | 0 | 4 |
| Cristian Grabinski | DEF | 6 | 6 | 12 |
| Lucas L. Landa | DEF | 6 | 6 | 12 |
| Emanuel Más | DEF | 6 | 6 | 12 |
| Mauro Bogado | VOL | 6 | 6 | 12 |
| Facundo A. Affranchino | VOL | 6 | 4 | 10 |
| Martín Wagner | VOL | 5 | 3 | 8 |
| Federico Poggi | VOL | 5 | 5 | 10 |
| Gastón Caprari | DEL | 6 | 4 | 10 |
| Sebastián A. Penco | DEL | 6 | 6 | 12 |
| Suplentes |
| Diego García | DEL | 5 | 5 | 10 |
| Marcelo Carrusca | VOL | 6 | 6 | 12 |
-----
| PUNTAJES DE ESTUDIANTES - FECHA 4 |
| JUGADOR | PUESTO | PUNTAJE CLARIN | PUNTAJE GRAN DT | PUNTAJE CAPITÁN |
| Mariano Andújar | ARQ | 8 | 11 | 19 |
| Gabriel I. Mercado | DEF | 8 | 14 | 22 |
| Christian Cellay | DEF | 7 | 9 | 16 |
| Leandro Desábato | DEF | 6 | 6 | 12 |
| Raúl A. Iberbia | DEF | 6 | 8 | 14 |
| Enzo N. Pérez | VOL | 7 | 7 | 12 |
| Matías A. Sánchez | VOL | 6 | 4 | 10 |
| Leandro D. Benítez | VOL | 6 | 6 | 12 |
| Leonardo R. Jara | VOL | 6 | 6 | 12 |
| Mauro Boselli | DEL | 5 | 5 | 10 |
| Gastón Fernández | DEL | 6 | 6 | 12 |
| Suplentes |
| Guido Carrillo | DEL | 5 | 5 | 10 |
| Mariano N. González | VOL | 5 | 5 | 10 |