Postulate en nuestro torneo de amigos: SEGUI EL GRAN DT
| PUNTAJES DE LANÚS - FECHA 6 |
| JUGADOR | PUESTO | Calif. CLARIN | Ptje. GRAN DT | Ptje. CAPITÁN |
| Agustín Marchesín | ARQ | 7 | 6 | 13 |
| Gastón Díaz | DEF | 5 | 3 | 8 |
| Carlos Izquierdoz | DEF | 6 | 6 | 12 |
| Carlos G. Quintana | DEF | 5 | 3 | 8 |
| Maximiliano N. Velázquez | DEF | 5 | 5 | 10 |
| Diego H. González | VOL | 5 | 3 | 8 |
| Juan J. Jaime | VOL | 5 | 5 | 10 |
| Eduardo F. Ledesma | VOL | 4 | 4 | 8 |
| Juan Á. Neira | VOL | 5 | 5 | 10 |
| César Carranza | DEL | 4 | 4 | 8 |
| Silvio Romero | DEL | 4 | 4 | 8 |
| SUPLENTES |
| Mario I. Regueiro | VOL | 4 | 4 | 8 |
| Mauricio E. Pereyra | VOL | 4 | 4 | 8 |
| PUNTAJES DE ARGENTINOS JRS. - FECHA 6 |
| JUGADOR | PUESTO | Calif. CLARIN | Ptje. GRAN DT | Ptje. CAPITÁN |
| Nereo Fernández | ARQ | 6 | 9 | 15 |
| Gonzalo Prósperi | DEF | 5 | 7 | 12 |
| Nicolás Batista | DEF | 6 | 8 | 14 |
| Juan A. Sabia | DEF | 5 | 7 | 12 |
| Pablo M. Barzola | DEF | 6 | 6 | 12 |
| Pablo Hernández | VOL | 7 | 15 | 22 |
| Gaspar Iñíguez | VOL | 6 | 6 | 12 |
| Matías Laba | VOL | 6 | 6 | 12 |
| Gustavo Oberman | DEL | 5 | 3 | 8 |
| Fabián Bordagaray | DEL | 4 | 4 | 8 |
| Juan J. Morales | DEL | 4 | 4 | 8 |
| SUPLENTES |
| Leandro Barrera | DEL | 6 | 6 | 12 |
| PUNTAJES DE ALL BOYS - FECHA 6 |
| JUGADOR | PUESTO | Calif. CLARIN | Ptje. GRAN DT | Ptje. CAPITÁN |
| Nicolás Cambiasso | ARQ | 5 | 4 | 9 |
| Cristian D. Vella | DEF | 4 | 4 | 8 |
| Facundo Quiroga | DEF | 4 | 4 | 8 |
| Eduardo Domínguez | DEF | 4 | 4 | 8 |
| Carlos Soto | DEF | 3 | 3 | 6 |
| Martin D. Zapata | VOL | 4 | 4 | 8 |
| Emmanuel Perea | VOL | 4 | 4 | 8 |
| Fernando Sánchez | VOL | 5 | 3 | 8 |
| Juan P. Rodríguez | VOL | 7 | 11 | 18 |
| Juan C. Ferreyra | DEL | 3 | 3 | 6 |
| Mauro Matos | DEL | 6 | 10 | 16 |
| PUNTAJES DE GODOY CRUZ - FECHA 6 |
| JUGADOR | PUESTO | Calif. CLARIN | Ptje. GRAN DT | Ptje. CAPITÁN |
| Nelson M. Ibáñez | ARQ | 6 | 5 | 11 |
| Jorge Curbelo | DEF | 4 | 2 | 6 |
| Leonardo G. Sigali | DEF | 5 | 5 | 10 |
| Nicolás Sánchez | DEF | 5 | 5 | 10 |
| Lucas Ceballos | DEF | 5 | 5 | 10 |
| Federico Lértora | VOL | 4 | 2 | 6 |
| Ariel Rojas | VOL | 7 | 7 | 14 |
| Marcelo Cardozo | VOL | 6 | 6 | 12 |
| Diego N. Villar | VOL | 5 | 5 | 10 |
| Leandro Caruso | DEL | 6 | 4 | 10 |
| Alvaro D. Navarro | DEL | 4 | 4 | 8 |
| SUPLENTES |
| Facundo A. Castillón | DEL | 7 | 11 | 18 |
| Sergio López | VOL | 5 | 5 | 10 |